S5085 vektorový síťový analyzátor, 50 Ohm, 9 kHz - 8,5 GHz, 2 Port
- Impedance: 50 Ohm
- Frekvenční rozsah: 9 kHz - 8,5 GHz
- 2 port (S11, S12, S21, S22)
Downloads
Popis
- Impedance: 50 Ohm
- Frekvenční rozsah: 9 kHz - 8,5 GHz
- 2 port (S11, S12, S21, S22)
Vice informací
| Č. produktu | 46419 |
|---|---|
| Anzahl Ports | 2 |
| Ausgangsleistung Max | 5 dBm |
| Direct Receiver Access | Nein |
| Dynamikbereich | 125 dB |
| Frequenzerweiterung | Nicht Kompatibel |
| FREKVENČNÍ ROZSAH MAX | 8,50 GHz |
| VÝROBCE | Copper Mountain Technologies |
| Impedance (Ω) | 50 Ω |
