Enhanced Vibrex 2000 Plus (EV2K+)
Auf Anfrage
Ident-Nr.
5001218
Das EV2k+ ist ein handliches Vibrations- und Spurlaufmesssystem mit Vibroanalyse. Dieses hochentwickelte Gerät schließt die Brücke zwischen dem Vibrex 2000 (Hardware) und dem VXP (Software) und ist speziell für Hubschrauberlösungen gedacht. Neben der vollen Funktion der Vibrex-Eigenschaften weißt das EV2k+ weitere Besonderheiten auf.
Typische Anwendungen:
- Optical Tracker (FasTrak) für Spurlauf
- Bis zu 4 Vibrationsmesskanäle wählbar
- 40 Stunden Batteriebetrieb
- Bietet Lösungen an, basierend auf den vorherigen Einstellungen
- Auto Korrektur für lernfähiges wuchten
Softwareupgrade für Vibrex 2000 plus zur Enhanced Version erhältlich.
Details
Eigenschaften |
Vorteile |
Fähigkeiten |
|
|
|
Hinterlegte Hubschrauber Charts
A 109E | AW 139 | BO 105 | MD 520N |
A 119 | BK 117 | H 120 | R 22 |
AS 332 | BL 206B | H 130 | R44/R66 S 61 |
AS 350B | BL 206L | H 135 | SW 300 |
AS 350B1 | BL 212 | H 145 | UH-1H |
AS 355 M/R | BL 407 | H 155 | |
AS365 | BL 427 M/R | MD 500 |
Hinterlegte Flächenflieger Charts
Antonov AN-32 | Cessna Conquest | Pilatus PC 6 |
ATR 42/72 | Dehavilland Dash 4 | Pilatus PC 7 |
BA BAE 146 | Caribou | Pilatus PC 9 |
Beechcraft 1900D | Dehavilland Dash 5 | Pilatus PC 12 |
Beechcraft Bonanza | Dehavilland Dash 6 | Piper Cheyenne |
Beechcraft King Air Series | Dehavilland Dash 7 | Saab 340 |
Canadair CL215-T | Dehavilland Dash 8 | Shorts 312 |
Canadair CL415 | Dornier 228 | Shorts 330 |
Casa 212 | Dornier 328 | Shorts 360 |
Casa 235 | Embraer 120 | Shorts Tucano |
Casa 295 | Embraer Tucano T-27 | Sweringen Merlin |
Cessna Caravan II | Lockheed C-130 (J only) |
Beispiel EV2k+ für B 407
EV2k+ Basic Kit für Helikopter | Application Kit für B 407 |
Balancer (Grundgerät) | Bracket für Vibrationssensor |
Velocimeter (Vibrationsaufnehmer) | Bracket für Photozelle |
Magnetic Pickup, Photozelle (Drehzahlmesssensor) | Bracket für Optical Tracker (wenn verwendet) |
Brackets für Sensoren | Manual für B 407 |
Verbindungskabel | |
Strobex oder FasTrak Kit (Spurlaufmessung) | |
Koffer, Waage | |
Software für PC | |
Reflexionsstreifen, Manuals |
Mehr Informationen
Ident-Nr. | 5001218 |
---|